


Thonys
Hunter 10897 Plassering 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-26 05:27 UTC - 2025-06-26 06:24 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 5 | 100.00% | 26.67m (87.50ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 14.70m (48.23ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Vilt tamsvin | 0 | 1 | 0 |
| Roosevelt wapitihjort | 8 | 8 | 6 |
| Kalkun | 0 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.94 km (0.58 mi) |
| Jaktens varighet | 56min 29s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 299.1338 | 26.67m (87.50ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 24.13m (79.17ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 0.0000 | 9.82m (32.22ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 212.3230 | 16.00m (52.49ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 222.6380 | 12.54m (41.14ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.70m (48.23ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 118.6219 | 9.11m (29.89ft) |
