


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-26 05:27 UTC - 2025-06-26 06:24 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 5 | 100.00% | 26.67m (87.50ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 14.70m (48.23ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Verwilderd varken | 0 | 1 | 0 |
| Roosevelt-wapiti | 8 | 8 | 6 |
| Kalkoen | 0 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.94 km (0.58 mijl) |
| Jachtduur | 56m 29s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 299.1338 | 26.67m (87.50ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 24.13m (79.17ft) |
| Roosevelt-wapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 0.0000 | 9.82m (32.22ft) |
| Roosevelt-wapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 212.3230 | 16.00m (52.49ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 222.6380 | 12.54m (41.14ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.70m (48.23ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 118.6219 | 9.11m (29.89ft) |
