


Thonys
Hunter 10897 Posição 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-06-26 05:27 UTC - 2025-06-26 06:24 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 5 | 100.00% | 26.67m (87.50ft) | ||
| 3 | 100.00% | 2 | 66.70% | 14.70m (48.23ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Porco-Monteiro | 0 | 1 | 0 |
| Elk Roosevelt | 8 | 8 | 6 |
| Peru | 0 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.94 km (0.58 milhas) |
| Duração da Caçada | 56min 29s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 299.1338 | 26.67m (87.50ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 0.0000 | 24.13m (79.17ft) |
| Elk Roosevelt | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 0.0000 | 9.82m (32.22ft) |
| Elk Roosevelt | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 212.3230 | 16.00m (52.49ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 222.6380 | 12.54m (41.14ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 0.0000 | 14.70m (48.23ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Cupid Arrows) | 118.6219 | 9.11m (29.89ft) |
