


Thonys
Hunter 10897 Uvrstitev: 2
Hirschfelden
2025-06-27 06:04 UTC - 2025-06-27 06:26 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8.00% | 2 | 100.00% | 112.07m (367.68ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 216.40m (709.97ft) | ||
| 22 | 90.90% | 19 | 95.00% | 49.71m (163.09ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Kanadska gos | 8 | 0 | 18 |
| Fazan | 1 | 1 | 3 |
| Lisica | 0 | 0 | 1 |
| Divji petelin | 0 | 1 | 0 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 0.79 km (0.49 mi) |
| Trajanje lova | 22 min 26 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 6051.5902 | 49.71m (163.09ft) |
| Kanadska gos | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 5294.4759 | 75.90m (249.02ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5681.2980 | 42.96m (140.94ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5831.4004 | 46.31m (151.94ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4789.8168 | 25.40m (83.33ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 6059.8727 | 40.66m (133.40ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4982.2974 | 36.69m (120.37ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 6378.8454 | 25.26m (82.87ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 6451.0784 | 22.80m (74.80ft) |
| Fazan | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 8.0709 | 45.49m (149.25ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4552.1717 | 36.66m (120.28ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5102.1659 | 36.04m (118.24ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4040.5965 | 33.41m (109.61ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4264.7646 | 32.39m (106.27ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5819.1564 | 35.41m (116.17ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5003.2788 | 29.55m (96.95ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5578.3799 | 31.38m (102.95ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5640.0538 | 28.28m (92.78ft) |
| Kanadska gos | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 6804.8339 | 27.07m (88.81ft) |
| Fazan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 21.5828 | 112.07m (367.68ft) |
| Fazan | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 7.8346 | 44.05m (144.52ft) |
| Lisica | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 18.0823 | 216.40m (709.97ft) |
