


Thonys
Hunter 10897 Plassering 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-23 04:58 UTC - 2025-10-23 05:38 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 17.75m (58.23ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 19.75m (64.80ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 14.92m (48.95ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Rødgaupe | 0 | 3 | 0 |
| Roosevelt wapitihjort | 2 | 2 | 1 |
| Kalkun | 1 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.57 km (0.35 mi) |
| Jaktens varighet | 39min 32s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 77.5984 | 14.92m (48.95ft) |
| Roosevelt wapitihjort | .308 "Wolfsbane" Handgun (.308 Nosler Partition) | 74.3307 | 17.75m (58.23ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.75m (64.80ft) |
