


Thonys
Hunter 10897 Pozycja 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-23 04:58 UTC - 2025-10-23 05:38 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 17.75m (58.23ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 19.75m (64.80ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 14.92m (48.95ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Ryś | 0 | 3 | 0 |
| Wapiti | 2 | 2 | 1 |
| Indyk | 1 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.57 km (0.35 mi) |
| Czas polowania | 39 min 32 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 77.5984 | 14.92m (48.95ft) |
| Wapiti | .308 "Wolfsbane" Handgun (.308 Nosler Partition) | 74.3307 | 17.75m (58.23ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.75m (64.80ft) |
