


Thonys
Hunter 10897 Posição 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-23 04:58 UTC - 2025-10-23 05:38 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 17.75m (58.23ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 19.75m (64.80ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 14.92m (48.95ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Lince-Pardo | 0 | 3 | 0 |
| Elk Roosevelt | 2 | 2 | 1 |
| Peru | 1 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.57 km (0.35 milhas) |
| Duração da Caçada | 39min 32s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 77.5984 | 14.92m (48.95ft) |
| Elk Roosevelt | .308 "Wolfsbane" Handgun (.308 Nosler Partition) | 74.3307 | 17.75m (58.23ft) |
| Peru | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.75m (64.80ft) |
