


Thonys
Hunter 10897 Рейтинг: 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-23 04:58 UTC - 2025-10-23 05:38 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 17.75m (58.23ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 19.75m (64.80ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 14.92m (48.95ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Красная рысь | 0 | 3 | 0 |
| Олень Рузвельта | 2 | 2 | 1 |
| Индейка | 1 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 1 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 0.57 км (0.35 ми) |
| Длительность охоты | 39 мин 32 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 77.5984 | 14.92m (48.95ft) |
| Олень Рузвельта | .308 "Wolfsbane" Handgun (.308 Nosler Partition) | 74.3307 | 17.75m (58.23ft) |
| Индейка | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.75m (64.80ft) |
