


Thonys
Hunter 10897 Sıra 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-23 04:58 UTC - 2025-10-23 05:38 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 17.75m (58.23ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 19.75m (64.80ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 14.92m (48.95ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Doru Vaşak | 0 | 3 | 0 |
| Roosevelt Geyiği | 2 | 2 | 1 |
| Hindi | 1 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 0.57 km (0.35 mil) |
| Av Süresi | 39dk 32sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 77.5984 | 14.92m (48.95ft) |
| Roosevelt Geyiği | .308 "Wolfsbane" Handgun (.308 Nosler Partition) | 74.3307 | 17.75m (58.23ft) |
| Hindi | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.75m (64.80ft) |
