


Thonys
Hunter 10897 Poziția 2
Hemmeldal - Drängstorp
2025-10-23 13:11 UTC - 2025-10-23 14:46 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 3 | 50.00% | 233.08m (764.70ft) | ||
| 7 | 100.00% | 4 | 57.10% | 23.47m (77.00ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Urs brun | 1 | 3 | 1 |
| Râs eurasiatic | 0 | 1 | 0 |
| Elan | 5 | 6 | 4 |
| Vulpe roșie | 0 | 1 | 0 |
| Ren | 2 | 7 | 2 |
| Căprior | 0 | 5 | 0 |
| Potârniche polară | 0 | 5 | 0 |
| Cocoș de munte | 0 | 6 | 0 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 2.75 km (1.71 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 35min 20s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Urs brun | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 24.9248 | 10.72m (35.17ft) |
| Ren | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 277.7479 | 60.94m (199.93ft) |
| Elan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 112.4566 | 23.30m (76.44ft) |
| Ren | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 358.2360 | 233.08m (764.70ft) |
| Elan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 13.12m (43.04ft) |
| Elan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 137.5749 | 23.47m (77.00ft) |
| Elan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 118.2833 | 17.02m (55.84ft) |
