


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-23 16.57 UTC - 2025-10-23 17.56 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 6 | 83.30% | 5 | 100.00% | 21.91m (71.88ft) | ||
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 27.62m (90.62ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Bobcat | 0 | 1 | 0 |
| Roosevelt-wapiti | 5 | 10 | 6 |
| Kalkun | 0 | 3 | 0 |
| Whitetail Deer | 3 | 6 | 3 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.96 km (0.60 mi) |
| Jagtens varighed | 58m 54s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-wapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 25.78m (84.58ft) |
| Roosevelt-wapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 84.9212 | 14.31m (46.95ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 21.91m (71.88ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 89.9211 | 8.29m (27.20ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 106.0628 | 27.62m (90.62ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 170.9448 | 4.81m (15.78ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 193.6221 | 13.11m (43.01ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 160.8268 | 20.72m (67.98ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 58.8188 | 14.02m (46.00ft) |
