


Thonys
Hunter 10897 Sijoitus 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-23 16.57 UTC - 2025-10-23 17.56 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 6 | 83.30% | 5 | 100.00% | 21.91m (71.88ft) | ||
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 27.62m (90.62ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Punailves | 0 | 1 | 0 |
| Rooseveltinvapiti | 5 | 10 | 6 |
| Kalkkuna | 0 | 3 | 0 |
| Whitetail Deer | 3 | 6 | 3 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.96 km (0.60 mi) |
| Retken kesto | 58 min 54 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Rooseveltinvapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 25.78m (84.58ft) |
| Rooseveltinvapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 84.9212 | 14.31m (46.95ft) |
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 21.91m (71.88ft) |
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 89.9211 | 8.29m (27.20ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 106.0628 | 27.62m (90.62ft) |
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 170.9448 | 4.81m (15.78ft) |
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 193.6221 | 13.11m (43.01ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 160.8268 | 20.72m (67.98ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 58.8188 | 14.02m (46.00ft) |
