


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2025-10-23 18:00 UTC - 2025-10-23 18:39 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 85.70% | 2 | 33.30% | 58.25m (191.11ft) | ||
| 6 | 66.70% | 3 | 75.00% | 184.82m (606.36ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 19.19m (62.96ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Bison | 4 | 1 | 3 |
| Élan | 3 | 6 | 3 |
| Cerf Sitka | 0 | 1 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 1.31 km (0.82 miles) |
| Temps de chasse | 38 min 48 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Élan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 107.9131 | 24.56m (80.58ft) |
| Bison | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 110.8567 | 177.72m (583.07ft) |
| Bison | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 60.0087 | 86.97m (285.33ft) |
| Élan | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 97.1180 | 156.86m (514.63ft) |
| Bison | 9.3x74R O/U Break Action Rifle (9.3x74R Ammunition) | 62.3118 | 184.82m (606.36ft) |
| Élan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 128.2597 | 19.19m (62.96ft) |
