


Thonys
Hunter 10897 Posizione 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-24 07:44 UTC - 2025-10-24 08:01 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 36.95m (121.23ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 24.30m (79.72ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Wapiti di Roosevelt | 1 | 1 | 2 |
| Tacchino | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 0.19 km (0.12 miglia) |
| Durata caccia | 17m 27s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 24.30m (79.72ft) |
| Tacchino | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.97m (85.20ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 189.4485 | 18.91m (62.04ft) |
| Tacchino | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 36.95m (121.23ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.05m (75.62ft) |
