


Thonys
Hunter 10897 Plassering 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-24 07:44 UTC - 2025-10-24 08:01 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 36.95m (121.23ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 24.30m (79.72ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Roosevelt wapitihjort | 1 | 1 | 2 |
| Kalkun | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.19 km (0.12 mi) |
| Jaktens varighet | 17min 27s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 24.30m (79.72ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.97m (85.20ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 189.4485 | 18.91m (62.04ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 36.95m (121.23ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.05m (75.62ft) |
