


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-24 07:44 UTC - 2025-10-24 08:01 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 36.95m (121.23ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 24.30m (79.72ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-wapiti | 1 | 1 | 2 |
| Kalkoen | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.19 km (0.12 mijl) |
| Jachtduur | 17m 27s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 24.30m (79.72ft) |
| Kalkoen | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.97m (85.20ft) |
| Roosevelt-wapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 189.4485 | 18.91m (62.04ft) |
| Kalkoen | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 36.95m (121.23ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.05m (75.62ft) |
