


Thonys
Hunter 10897 Pozycja 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-24 07:44 UTC - 2025-10-24 08:01 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 36.95m (121.23ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 24.30m (79.72ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Wapiti | 1 | 1 | 2 |
| Indyk | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.19 km (0.12 mi) |
| Czas polowania | 17 min 27 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 24.30m (79.72ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.97m (85.20ft) |
| Wapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 189.4485 | 18.91m (62.04ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 36.95m (121.23ft) |
| Wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.05m (75.62ft) |
