


Thonys
Hunter 10897 Rank 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-24 07:44 UTC - 2025-10-24 08:01 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 36.95m (121.23ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 24.30m (79.72ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Rooseveltwapiti | 1 | 1 | 2 |
| Kalkon | 0 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 0.19 km (0.12 engelska mil) |
| Jaktens längd | 17min 27s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 24.30m (79.72ft) |
| Kalkon | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.97m (85.20ft) |
| Rooseveltwapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 189.4485 | 18.91m (62.04ft) |
| Kalkon | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 36.95m (121.23ft) |
| Rooseveltwapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 23.05m (75.62ft) |
