


Thonys
Hunter 10897 Sijoitus 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-24 08.05 UTC - 2025-10-24 09.05 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 77.90m (255.58ft) | ||
| 5 | 80.00% | 4 | 100.00% | 57.76m (189.50ft) | ||
| 7 | 100.00% | 6 | 85.70% | 24.38m (79.99ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Villiintynyt sika | 9 | 11 | 7 |
| Kalkkuna | 2 | 8 | 3 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.74 km (0.46 mi) |
| Retken kesto | 59 min 55 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 172.7558 | 77.90m (255.58ft) |
| Villiintynyt sika | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 832.0769 | 21.28m (69.82ft) |
| Kalkkuna | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 59.5352 | 57.76m (189.50ft) |
| Villiintynyt sika | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 328.7158 | 17.02m (55.84ft) |
| Villiintynyt sika | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 331.3239 | 24.38m (79.99ft) |
| Kalkkuna | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.91m (130.94ft) |
| Villiintynyt sika | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 940.1205 | 15.03m (49.31ft) |
| Villiintynyt sika | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 828.1449 | 11.38m (37.34ft) |
| Kalkkuna | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 43.2200 | 31.45m (103.18ft) |
| Villiintynyt sika | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 336.6988 | 13.95m (45.77ft) |
| Villiintynyt sika | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 711.5045 | 12.76m (41.86ft) |
