


Thonys
Hunter 10897 Рейтинг: 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-24 08:05 UTC - 2025-10-24 09:05 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 77.90m (255.58ft) | ||
| 5 | 80.00% | 4 | 100.00% | 57.76m (189.50ft) | ||
| 7 | 100.00% | 6 | 85.70% | 24.38m (79.99ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Дикий кабан | 9 | 11 | 7 |
| Индейка | 2 | 8 | 3 |
| Whitetail Deer | 1 | 2 | 1 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 0.74 км (0.46 ми) |
| Длительность охоты | 59 мин 55 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 172.7558 | 77.90m (255.58ft) |
| Дикий кабан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 832.0769 | 21.28m (69.82ft) |
| Индейка | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 59.5352 | 57.76m (189.50ft) |
| Дикий кабан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 328.7158 | 17.02m (55.84ft) |
| Дикий кабан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 331.3239 | 24.38m (79.99ft) |
| Индейка | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 39.91m (130.94ft) |
| Дикий кабан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 940.1205 | 15.03m (49.31ft) |
| Дикий кабан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 828.1449 | 11.38m (37.34ft) |
| Индейка | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 43.2200 | 31.45m (103.18ft) |
| Дикий кабан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 336.6988 | 13.95m (45.77ft) |
| Дикий кабан | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 711.5045 | 12.76m (41.86ft) |
