


Thonys
Hunter 10897 Sıra 2
Hirschfelden
2025-10-24 12:15 UTC - 2025-10-24 12:43 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.00% | 1 | 100.00% | 74.73m (245.18ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 195.06m (639.96ft) | ||
| 17 | 76.50% | 11 | 84.60% | 48.97m (160.66ft) | ||
| 9 | 44.40% | 5 | 125.00% | 37.02m (121.46ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kanada Kazı | 2 | 0 | 15 |
| Sülün | 0 | 2 | 2 |
| Karaca | 0 | 1 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 0.65 km (0.40 mil) |
| Av Süresi | 27dk 37sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Kanada Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5996.9189 | 74.73m (245.18ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6278.4104 | 37.02m (121.46ft) |
| Sülün | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 22.2443 | 180.16m (591.08ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6124.8349 | 36.04m (118.24ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6121.1350 | 29.43m (96.56ft) |
| Kanada Kazı | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4604.5427 | 26.65m (87.43ft) |
| Sülün | Maisto 12 GA Semi-Automatic Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.8102 | 32.11m (105.35ft) |
| Kanada Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4663.1021 | 35.51m (116.50ft) |
| Kanada Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 6022.6378 | 39.31m (128.97ft) |
| Kanada Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4877.9316 | 36.90m (121.06ft) |
| Kanada Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5132.8363 | 41.02m (134.58ft) |
| Kanada Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 4510.2239 | 48.97m (160.66ft) |
| Kanada Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5471.3087 | 42.51m (139.47ft) |
| Kanada Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 6081.6482 | 39.89m (130.87ft) |
| Kanada Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 7849.5701 | 41.88m (137.40ft) |
| Kanada Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5752.0914 | 37.34m (122.51ft) |
| Kanada Kazı | 10 GA Lever Action Shotgun (10 GA Birdshot Shells) | 5216.0758 | 35.60m (116.80ft) |
| Karaca | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 195.06m (639.96ft) |
