


Thonys
Hunter 10897 Posizione 2
Hirschfelden
2025-10-24 13:18 UTC - 2025-10-24 14:43 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.70% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 6 | 50.00% | 2 | 66.70% | 54.67m (179.36ft) | ||
| 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 24.05m (78.90ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Daino | 0 | 2 | 1 |
| Cervo rosso | 8 | 8 | 6 |
| Volpe rossa | 0 | 1 | 1 |
| Capriolo | 0 | 1 | 0 |
| Cinghiale | 1 | 1 | 1 |
| Gallo cedrone | 1 | 1 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 3.10 km (1.93 miglia) |
| Durata caccia | 1h 25m 21s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Cinghiale | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 155.9947 | 24.05m (78.90ft) |
| Volpe rossa | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 30.5495 | 54.67m (179.36ft) |
| Cervo rosso | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 21.20m (69.55ft) |
| Cervo rosso | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 159.8749 | 17.46m (57.28ft) |
| Cervo rosso | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 21.14m (69.36ft) |
| Daino | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 68.0625 | 22.30m (73.16ft) |
| Cervo rosso | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 18.00m (59.06ft) |
| Cervo rosso | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 17.66m (57.94ft) |
| Cervo rosso | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 17.56m (57.61ft) |
