


Thonys
Hunter 10897 Uvrstitev: 2
Hirschfelden
2025-10-24 13:18 UTC - 2025-10-24 14:43 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.70% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 6 | 50.00% | 2 | 66.70% | 54.67m (179.36ft) | ||
| 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 24.05m (78.90ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Damjak | 0 | 2 | 1 |
| Navadna jelenjad | 8 | 8 | 6 |
| Lisica | 0 | 1 | 1 |
| Srnjad | 0 | 1 | 0 |
| Divji prašič | 1 | 1 | 1 |
| Divji petelin | 1 | 1 | 0 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 3.10 km (1.93 mi) |
| Trajanje lova | 1 h 25 min 21 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Divji prašič | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 155.9947 | 24.05m (78.90ft) |
| Lisica | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 30.5495 | 54.67m (179.36ft) |
| Navadna jelenjad | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 21.20m (69.55ft) |
| Navadna jelenjad | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 159.8749 | 17.46m (57.28ft) |
| Navadna jelenjad | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 21.14m (69.36ft) |
| Damjak | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 68.0625 | 22.30m (73.16ft) |
| Navadna jelenjad | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 18.00m (59.06ft) |
| Navadna jelenjad | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 17.66m (57.94ft) |
| Navadna jelenjad | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 17.56m (57.61ft) |
