


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Whitehart Island
2025-10-24 14.48 UTC - 2025-10-24 15.01 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 180.35m (591.70ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 0 | 2 | 0 |
| Roosevelt-wapiti | 4 | 4 | 4 |
| Kalkun | 0 | 1 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.28 km (0.17 mi) |
| Jagtens varighed | 13m 14s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-wapiti | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 39.3701 | 211.67m (694.46ft) |
| Roosevelt-wapiti | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 150.91m (495.11ft) |
| Roosevelt-wapiti | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 311.4567 | 132.65m (435.20ft) |
| Roosevelt-wapiti | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 278.6615 | 72.68m (238.45ft) |
