


Thonys
Hunter 10897 Posição 2
Whitehart Island
2025-10-24 14:48 UTC - 2025-10-24 15:01 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 180.35m (591.70ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 0 | 2 | 0 |
| Wapiti-de-Roosevelt | 4 | 4 | 4 |
| Peru | 0 | 1 | 0 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.28 km (0.17 milhas) |
| Duração da caçada | 13 min 14s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Wapiti-de-Roosevelt | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 39.3701 | 211.67m (694.46ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 150.91m (495.11ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 311.4567 | 132.65m (435.20ft) |
| Wapiti-de-Roosevelt | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 278.6615 | 72.68m (238.45ft) |
