


Thonys
Hunter 10897 Rank 2
Whitehart Island
2025-10-24 14:48 UTC - 2025-10-24 15:01 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 180.35m (591.70ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 0 | 2 | 0 |
| Rooseveltwapiti | 4 | 4 | 4 |
| Kalkon | 0 | 1 | 0 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 0.28 km (0.17 engelska mil) |
| Jaktens längd | 13min 14s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Rooseveltwapiti | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 39.3701 | 211.67m (694.46ft) |
| Rooseveltwapiti | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 150.91m (495.11ft) |
| Rooseveltwapiti | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 311.4567 | 132.65m (435.20ft) |
| Rooseveltwapiti | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 278.6615 | 72.68m (238.45ft) |
