


Thonys
Hunter 10897 Sıra 2
Logger's Point - Field Lodge
2025-10-25 06:44 UTC - 2025-10-25 11:52 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 33.30% | 5 | 100.00% | 103.50m (339.57ft) | ||
| 10 | 70.00% | 6 | 85.70% | 126.72m (415.75ft) | ||
| 17 | 82.40% | 10 | 71.40% | 39.91m (130.94ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Doru Vaşak | 0 | 2 | 0 |
| Pamuk Kuyruklu Tavşan | 2 | 10 | 1 |
| Kır Kurdu | 0 | 2 | 2 |
| Vahşi Domuz | 7 | 13 | 6 |
| Mule Deer | 8 | 12 | 7 |
| Sülün | 5 | 21 | 4 |
| Whitetail Deer | 4 | 8 | 0 |
| Whitetail Deer | 0 | 0 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 6.51 km (4.04 mil) |
| Av Süresi | 5sa 7dk 37sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 140.7874 | 89.34m (293.11ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 252.3624 | 69.33m (227.46ft) |
| Kır Kurdu | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 37.4102 | 126.72m (415.75ft) |
| Sülün | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 23.4802 | 103.50m (339.57ft) |
| Sülün | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 8.5433 | 11.33m (37.17ft) |
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 346.3087 | 23.78m (78.02ft) |
| Sülün | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 25.4087 | 66.33m (217.62ft) |
| Kır Kurdu | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 38.1995 | 51.24m (168.11ft) |
| Sülün | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 22.4338 | 27.27m (89.47ft) |
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 346.6593 | 14.48m (47.51ft) |
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 706.3759 | 20.26m (66.47ft) |
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 351.3353 | 19.66m (64.50ft) |
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 334.9946 | 19.19m (62.96ft) |
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 319.8863 | 39.91m (130.94ft) |
| Mule Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 133.8187 | 157.31m (516.11ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 127.5592 | 29.85m (97.93ft) |
| Pamuk Kuyruklu Tavşan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 1821.8306 | 13.48m (44.23ft) |
| Mule Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 120.5118 | 88.36m (289.90ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 21.99m (72.15ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 12.62m (41.40ft) |
| Mule Deer | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 79.4487 | 17.44m (57.22ft) |
