


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-25 15.47 UTC - 2025-10-25 16.15 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 100.00% | 9 | 100.00% | 42.15m (138.29ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-wapiti | 6 | 4 | 5 |
| Kalkun | 3 | 7 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 1 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.29 km (0.18 mi) |
| Jagtens varighed | 27m 28s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.57m (57.64ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 117.5589 | 9.17m (30.09ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 42.15m (138.29ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.38m (63.58ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 33.2496 | 33.75m (110.73ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.90m (101.38ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 175.8664 | 20.64m (67.72ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 187.0472 | 16.73m (54.89ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 287.6774 | 10.43m (34.22ft) |
