


Thonys
Hunter 10897 Rango 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-25 15:47 UTC - 2025-10-25 16:15 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 100.00% | 9 | 100.00% | 42.15m (138.29ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Wapití de Roosevelt | 6 | 4 | 5 |
| Pavo | 3 | 7 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 1 | 0 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.29 km (0.18 millas) |
| Duración de la cacería | 27 min 28 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.57m (57.64ft) |
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 117.5589 | 9.17m (30.09ft) |
| Pavo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 42.15m (138.29ft) |
| Pavo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.38m (63.58ft) |
| Pavo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 33.2496 | 33.75m (110.73ft) |
| Pavo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.90m (101.38ft) |
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 175.8664 | 20.64m (67.72ft) |
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 187.0472 | 16.73m (54.89ft) |
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 287.6774 | 10.43m (34.22ft) |
