


Thonys
Hunter 10897 Plassering 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-25 15:47 UTC - 2025-10-25 16:15 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 100.00% | 9 | 100.00% | 42.15m (138.29ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Roosevelt wapitihjort | 6 | 4 | 5 |
| Kalkun | 3 | 7 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 1 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.29 km (0.18 mi) |
| Jaktens varighet | 27min 28s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.57m (57.64ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 117.5589 | 9.17m (30.09ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 42.15m (138.29ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.38m (63.58ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 33.2496 | 33.75m (110.73ft) |
| Kalkun | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.90m (101.38ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 175.8664 | 20.64m (67.72ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 187.0472 | 16.73m (54.89ft) |
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 287.6774 | 10.43m (34.22ft) |
