


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-25 15:47 UTC - 2025-10-25 16:15 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 100.00% | 9 | 100.00% | 42.15m (138.29ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-wapiti | 6 | 4 | 5 |
| Kalkoen | 3 | 7 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 1 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.29 km (0.18 mijl) |
| Jachtduur | 27m 28s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.57m (57.64ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 117.5589 | 9.17m (30.09ft) |
| Kalkoen | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 42.15m (138.29ft) |
| Kalkoen | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.38m (63.58ft) |
| Kalkoen | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 33.2496 | 33.75m (110.73ft) |
| Kalkoen | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.90m (101.38ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 175.8664 | 20.64m (67.72ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 187.0472 | 16.73m (54.89ft) |
| Roosevelt-wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 287.6774 | 10.43m (34.22ft) |
