


Thonys
Hunter 10897 Pozycja 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-25 15:47 UTC - 2025-10-25 16:15 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 100.00% | 9 | 100.00% | 42.15m (138.29ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Wapiti | 6 | 4 | 5 |
| Indyk | 3 | 7 | 4 |
| Whitetail Deer | 0 | 1 | 0 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.29 km (0.18 mi) |
| Czas polowania | 27 min 28 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 17.57m (57.64ft) |
| Wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 117.5589 | 9.17m (30.09ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 42.15m (138.29ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 19.38m (63.58ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 33.2496 | 33.75m (110.73ft) |
| Indyk | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 30.90m (101.38ft) |
| Wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 175.8664 | 20.64m (67.72ft) |
| Wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 187.0472 | 16.73m (54.89ft) |
| Wapiti | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 287.6774 | 10.43m (34.22ft) |
