


Thonys
Hunter 10897 Umístění: 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-27 06:28 UTC - 2025-10-27 06:49 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 42.62m (139.83ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 29.63m (97.21ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 16.52m (54.20ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Rys červený | 0 | 3 | 1 |
| Wapiti západní | 2 | 1 | 2 |
| Krocan | 0 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 3 | 1 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 0.31 km (0.19 mi) |
| Trvání lovu | 21 min 08 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 105.1573 | 10.75m (35.27ft) |
| Wapiti západní | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 16.52m (54.20ft) |
| Wapiti západní | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 212.5587 | 11.66m (38.25ft) |
| Rys červený | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 6.4027 | 29.63m (97.21ft) |
| Krocan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 42.62m (139.83ft) |
