


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-27 06.28 UTC - 2025-10-27 06.49 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 42.62m (139.83ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 29.63m (97.21ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 16.52m (54.20ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Bobcat | 0 | 3 | 1 |
| Roosevelt-wapiti | 2 | 1 | 2 |
| Kalkun | 0 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 3 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.31 km (0.19 mi) |
| Jagtens varighed | 21m 08s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 105.1573 | 10.75m (35.27ft) |
| Roosevelt-wapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 16.52m (54.20ft) |
| Roosevelt-wapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 212.5587 | 11.66m (38.25ft) |
| Bobcat | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 6.4027 | 29.63m (97.21ft) |
| Kalkun | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 42.62m (139.83ft) |
