


Thonys
Hunter 10897 Posizione 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-27 06:28 UTC - 2025-10-27 06:49 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 42.62m (139.83ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 29.63m (97.21ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 16.52m (54.20ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Lince rossa | 0 | 3 | 1 |
| Wapiti di Roosevelt | 2 | 1 | 2 |
| Tacchino | 0 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 3 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 0.31 km (0.19 miglia) |
| Durata caccia | 21m 08s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 105.1573 | 10.75m (35.27ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 16.52m (54.20ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 212.5587 | 11.66m (38.25ft) |
| Lince rossa | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 6.4027 | 29.63m (97.21ft) |
| Tacchino | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 42.62m (139.83ft) |
