


Thonys
Hunter 10897 Poziția 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-10-27 06:28 UTC - 2025-10-27 06:49 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 42.62m (139.83ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 29.63m (97.21ft) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 16.52m (54.20ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Râs roșu | 0 | 3 | 1 |
| Cerb Roosevelt | 2 | 1 | 2 |
| Curcan | 0 | 2 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 3 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 0.31 km (0.19 mile) |
| Durata vânătorii | 21min 08s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 105.1573 | 10.75m (35.27ft) |
| Cerb Roosevelt | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 16.52m (54.20ft) |
| Cerb Roosevelt | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 212.5587 | 11.66m (38.25ft) |
| Râs roșu | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 6.4027 | 29.63m (97.21ft) |
| Curcan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 0.0000 | 42.62m (139.83ft) |
