


Thonys
Hunter 10897 Posizione 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2025-11-06 05:18 UTC - 2025-11-06 06:21 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 19.00% | 10 | 83.30% | 86.44m (283.60ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 24.12m (79.13ft) | ||
| 6 | 66.70% | 1 | 25.00% | 20.19m (66.24ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Oca canadese | 0 | 2 | 2 |
| Fagiano | 8 | 10 | 9 |
| Cervo rosso | 1 | 1 | 0 |
| Volpe rossa | 0 | 1 | 0 |
| Capriolo | 4 | 5 | 1 |
| Cinghiale | 0 | 3 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 2.15 km (1.34 miglia) |
| Durata caccia | 1h 3m 35s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Oca canadese | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 6019.2438 | 86.44m (283.60ft) |
| Fagiano | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 7.0472 | 37.53m (123.13ft) |
| Fagiano | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 7.7559 | 18.68m (61.29ft) |
| Fagiano | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 6.8110 | 64.37m (211.19ft) |
| Fagiano | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 23.9046 | 35.58m (116.73ft) |
| Fagiano | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 8.4646 | 46.47m (152.46ft) |
| Fagiano | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 23.3672 | 29.20m (95.80ft) |
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.2465 | 24.12m (79.13ft) |
| Oca canadese | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 4855.8927 | 41.54m (136.29ft) |
| Fagiano | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 25.3955 | 26.20m (85.96ft) |
| Fagiano | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 22.1783 | 36.98m (121.33ft) |
| Capriolo | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 20.19m (66.24ft) |
