


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2025-11-06 08:23 UTC - 2025-11-06 09:17 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40.00% | 8 | 100.00% | 199.84m (655.64ft) | ||
| 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 33.30% | 2 | 66.70% | 148.58m (487.47ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Damhirsch | 1 | 2 | 0 |
| Fasan | 8 | 4 | 8 |
| Reh | 1 | 2 | 1 |
| Wildschwein | 3 | 6 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 3.02 km (1.88 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 53 Min. 37 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Fasan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 9.2520 | 47.38m (155.45ft) |
| Reh | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 97.77m (320.77ft) |
| Fasan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 22.0159 | 199.84m (655.64ft) |
| Fasan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 7.7165 | 58.94m (193.37ft) |
| Fasan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 8.0709 | 144.07m (472.67ft) |
| Fasan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 7.7165 | 47.02m (154.27ft) |
| Fasan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 21.0614 | 69.39m (227.66ft) |
| Wildschwein | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 581.2990 | 148.58m (487.47ft) |
| Fasan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 22.7637 | 128.12m (420.34ft) |
| Fasan | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 22.8844 | 32.08m (105.25ft) |
