


Thonys
Hunter 10897 Posizione 2
Timbergold Trails - Goldhorn Pass
2025-11-06 19:00 UTC - 2025-11-06 19:51 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 3 | 60.00% | 141.37m (463.81ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 20.50m (67.26ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Lupo grigio | 0 | 2 | 1 |
| Orso grizzly | 2 | 1 | 2 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 0 |
| Wapiti delle Montagne Rocciose | 2 | 3 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.83 km (1.14 miglia) |
| Durata caccia | 51m 11s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Lupo grigio | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 15.7039 | 141.37m (463.81ft) |
| Orso grizzly | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 24.4224 | 75.78m (248.62ft) |
| Orso grizzly | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 16.0768 | 97.31m (319.26ft) |
| Wapiti delle Montagne Rocciose | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 180.1575 | 20.50m (67.26ft) |
