


Thonys
Hunter 10897 Posição 2
Timbergold Trails - Goldhorn Pass
2025-11-06 19:00 UTC - 2025-11-06 19:51 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 3 | 60.00% | 141.37m (463.81ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 20.50m (67.26ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Lobo-Cinzento | 0 | 2 | 1 |
| Urso-Cinzento | 2 | 1 | 2 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 0 |
| Elk-das-Montanhas | 2 | 3 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.83 km (1.14 milhas) |
| Duração da Caçada | 51min 11s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Lobo-Cinzento | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 15.7039 | 141.37m (463.81ft) |
| Urso-Cinzento | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 24.4224 | 75.78m (248.62ft) |
| Urso-Cinzento | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 16.0768 | 97.31m (319.26ft) |
| Elk-das-Montanhas | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 180.1575 | 20.50m (67.26ft) |
