


Thonys
Hunter 10897 Rank 2
Timbergold Trails - Goldhorn Pass
2025-11-06 19:00 UTC - 2025-11-06 19:51 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 3 | 60.00% | 141.37m (463.81ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 20.50m (67.26ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Gråvarg | 0 | 2 | 1 |
| Grizzlybjörn | 2 | 1 | 2 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 0 |
| Rocky Mountain-wapiti | 2 | 3 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.83 km (1.14 engelska mil) |
| Jaktens längd | 51min 11s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Gråvarg | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 15.7039 | 141.37m (463.81ft) |
| Grizzlybjörn | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 24.4224 | 75.78m (248.62ft) |
| Grizzlybjörn | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 16.0768 | 97.31m (319.26ft) |
| Rocky Mountain-wapiti | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 180.1575 | 20.50m (67.26ft) |
