


Thonys
Hunter 10897 Sıra 2
Timbergold Trails - Goldhorn Pass
2025-11-06 19:00 UTC - 2025-11-06 19:51 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 3 | 60.00% | 141.37m (463.81ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 20.50m (67.26ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Gri Kurt | 0 | 2 | 1 |
| Grizzly Ayısı | 2 | 1 | 2 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 0 |
| Rocky Mountain Geyiği | 2 | 3 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.83 km (1.14 mil) |
| Av Süresi | 51dk 11sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Gri Kurt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 15.7039 | 141.37m (463.81ft) |
| Grizzly Ayısı | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 24.4224 | 75.78m (248.62ft) |
| Grizzly Ayısı | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 16.0768 | 97.31m (319.26ft) |
| Rocky Mountain Geyiği | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Tracer Arrows) | 180.1575 | 20.50m (67.26ft) |
