


Thonys
Hunter 10897 Umístění: 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-12-27 17:55 UTC - 2025-12-27 18:20 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 18.77m (61.58ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Rys červený | 0 | 1 | 0 |
| Zdivočelé prase | 2 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 2 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 0.33 km (0.20 mi) |
| Trvání lovu | 25 min 33 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 119.0551 | 13.59m (44.59ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 180.2361 | 18.77m (61.58ft) |
| Zdivočelé prase | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 318.4181 | 7.51m (24.64ft) |
| Zdivočelé prase | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 705.1365 | 10.72m (35.17ft) |
