


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-12-27 17:55 UTC - 2025-12-27 18:20 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 18.77m (61.58ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Rotluchs | 0 | 1 | 0 |
| Verwildertes Schwein | 2 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 0.33 km (0.20 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 25 Min. 33 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 119.0551 | 13.59m (44.59ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 180.2361 | 18.77m (61.58ft) |
| Verwildertes Schwein | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 318.4181 | 7.51m (24.64ft) |
| Verwildertes Schwein | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 705.1365 | 10.72m (35.17ft) |
