


Thonys
Hunter 10897 Plassering 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-12-27 17:55 UTC - 2025-12-27 18:20 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 18.77m (61.58ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Rødgaupe | 0 | 1 | 0 |
| Vilt tamsvin | 2 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.33 km (0.20 mi) |
| Jaktens varighet | 25min 33s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 119.0551 | 13.59m (44.59ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 180.2361 | 18.77m (61.58ft) |
| Vilt tamsvin | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 318.4181 | 7.51m (24.64ft) |
| Vilt tamsvin | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 705.1365 | 10.72m (35.17ft) |
