


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-12-27 17:55 UTC - 2025-12-27 18:20 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 18.77m (61.58ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Rode lynx | 0 | 1 | 0 |
| Verwilderd varken | 2 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 2 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.33 km (0.20 mijl) |
| Jachtduur | 25m 33s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 119.0551 | 13.59m (44.59ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 180.2361 | 18.77m (61.58ft) |
| Verwilderd varken | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 318.4181 | 7.51m (24.64ft) |
| Verwilderd varken | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 705.1365 | 10.72m (35.17ft) |
