


Thonys
Hunter 10897 Poziția 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-12-27 17:55 UTC - 2025-12-27 18:20 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 18.77m (61.58ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Râs roșu | 0 | 1 | 0 |
| Porc sălbatic | 2 | 2 | 2 |
| Whitetail Deer | 2 | 3 | 2 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 0.33 km (0.20 mile) |
| Durata vânătorii | 25min 33s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 119.0551 | 13.59m (44.59ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 180.2361 | 18.77m (61.58ft) |
| Porc sălbatic | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 318.4181 | 7.51m (24.64ft) |
| Porc sălbatic | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 705.1365 | 10.72m (35.17ft) |
