


Thonys
Hunter 10897 Posizione 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-12-29 08:22 UTC - 2025-12-29 08:49 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.10% | 1 | 100.00% | 35.61m (116.83ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 43.76m (143.57ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 11.68m (38.32ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 7.37m (24.18ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Maiale selvatico | 1 | 1 | 1 |
| Wapiti di Roosevelt | 0 | 1 | 0 |
| Tacchino | 1 | 4 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 0.09 km (0.06 miglia) |
| Durata caccia | 26m 55s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Maiale selvatico | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 554.1067 | 43.76m (143.57ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 103.7009 | 7.37m (24.18ft) |
| Tacchino | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 32.0067 | 35.61m (116.83ft) |
| Tacchino | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 11.68m (38.32ft) |
