


Thonys
Hunter 10897 Rang 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-12-29 08:22 UTC - 2025-12-29 08:49 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.10% | 1 | 100.00% | 35.61m (116.83ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 43.76m (143.57ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 11.68m (38.32ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 7.37m (24.18ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Verwilderd varken | 1 | 1 | 1 |
| Roosevelt-wapiti | 0 | 1 | 0 |
| Kalkoen | 1 | 4 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.09 km (0.06 mijl) |
| Jachtduur | 26m 55s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Verwilderd varken | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 554.1067 | 43.76m (143.57ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 103.7009 | 7.37m (24.18ft) |
| Kalkoen | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 32.0067 | 35.61m (116.83ft) |
| Kalkoen | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 11.68m (38.32ft) |
