


Thonys
Hunter 10897 Рейтинг: 2
Settler Creeks - Homestead Lodge
2025-12-29 08:22 UTC - 2025-12-29 08:49 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.10% | 1 | 100.00% | 35.61m (116.83ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 43.76m (143.57ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 11.68m (38.32ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 7.37m (24.18ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Дикий кабан | 1 | 1 | 1 |
| Олень Рузвельта | 0 | 1 | 0 |
| Индейка | 1 | 4 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 1 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 0.09 км (0.06 ми) |
| Длительность охоты | 26 мин 55 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Дикий кабан | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 554.1067 | 43.76m (143.57ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 103.7009 | 7.37m (24.18ft) |
| Индейка | .22 Pistol (.22 LR Ammunition) | 32.0067 | 35.61m (116.83ft) |
| Индейка | Compound Bow "Parker Python" (Compound Arrows) | 0.0000 | 11.68m (38.32ft) |
